根據《上饒市醫療投資集團有限公司人才招聘公告》規定,現將筆試成績公示如下:
上饒市醫療投資集團有限公司2021年度人才招聘筆試成績 | |||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 |
1 | 黨務干事 | 曹文一 | 13623030608 | 72.3 | 1 |
2 | 黨務干事 | 李誠鋼 | 13623020104 | 70 | 2 |
3 | 黨務干事 | 劉清華 | 13623020225 | 68.5 | 3 |
4 | 黨務干事 | 張文瑜 | 13623010429 | 68 | 4 |
5 | 黨務干事 | 余碩 | 13623010503 | 66.7 | 5 |
6 | 黨務干事 | 廖培豪 | 13623020120 | 66.1 | 6 |
7 | 黨務干事 | 李軍 | 13623030602 | 65.7 | 7 |
8 | 黨務干事 | 程佳慧 | 13623030626 | 64.5 | 8 |
9 | 黨務干事 | 童政通 | 13623030624 | 63.9 | 9 |
10 | 黨務干事 | 楊杰 | 13623020224 | 61.7 | 10 |
11 | 黨務干事 | 廖莉莎 | 13623030619 | 59.7 | 11 |
12 | 黨務干事 | 寧輝 | 13623020229 | 58 | 12 |
13 | 黨務干事 | 孫俊凱 | 13623010411 | 50.3 | 13 |
14 | 黨務干事 | 李陳誠 | 13623010426 | 46.8 | 14 |
15 | 黨務干事 | 胡斌 | 13623030630 | 0 | |
16 | 黨務干事 | 陳禮淵 | 13623020203 | 0 | |
17 | 黨務干事 | 王文娟 | 13623010509 | 0 | |
18 | 黨務干事 | 嚴浩 | 13623030710 | 0 | |
19 | 黨務干事 | 陳威 | 13623010516 | 0 | |
20 | 黨務干事 | 陳志豪 | 13623010407 | 0 | |
21 | 黨務干事 | 毛小晶 | 13623010513 | 0 | |
22 | 黨務干事 | 李沛 | 13623020328 | 0 | |
23 | 黨務干事 | 黃勇 | 13623010424 | 0 | |
24 | 黨務干事 | 張煜 | 13623010515 | 0 | |
25 | 會計 | 李思熠 | 13623030621 | 77.8 | 1 |
26 | 會計 | 俞群 | 13623020322 | 74.7 | 2 |
27 | 會計 | 徐圣濤 | 13623020319 | 72.4 | 3 |
28 | 會計 | 李智玲 | 13623010518 | 71.1 | 4 |
29 | 會計 | 方莉 | 13623030701 | 69 | 5 |
30 | 會計 | 李思 | 13623020221 | 68.9 | 6 |
31 | 會計 | 吳秋棠 | 13623020215 | 68.8 | 7 |
32 | 會計 | 傅婷婷 | 13623020111 | 68.8 | 8 |
33 | 會計 | 楊婷 | 13623030607 | 68.7 | 9 |
34 | 會計 | 夏夕雅 | 13623020325 | 68.3 | 10 |
35 | 會計 | 洪曉燕 | 13623020323 | 67.3 | 11 |
36 | 會計 | 江沖 | 13623010421 | 67.2 | 12 |
37 | 會計 | 王小妹 | 13623030706 | 66.8 | 13 |
38 | 會計 | 何凱然 | 13623030714 | 66.6 | 14 |
39 | 會計 | 葉菲 | 13623030614 | 65.8 | 15 |
40 | 會計 | 江琴英 | 13623010404 | 65.2 | 16 |
41 | 會計 | 張玲俐 | 13623020204 | 64.4 | 17 |
42 | 會計 | 詹飄 | 13623010416 | 63.7 | 18 |
43 | 會計 | 楊思瀅 | 13623010403 | 63.5 | 19 |
44 | 會計 | 張艷 | 13623020123 | 63.2 | 20 |
45 | 會計 | 葉加楠 | 13623030712 | 62 | 21 |
46 | 會計 | 謝蓮蓮 | 13623010519 | 59.8 | 22 |
47 | 會計 | 李佳慧 | 13623020217 | 59 | 23 |
48 | 會計 | 姜慧 | 13623030603 | 57.5 | 24 |
49 | 會計 | 吳芳芳 | 13623030613 | 56.9 | 25 |
50 | 會計 | 蘇文攀 | 13623020113 | 56.4 | 26 |
51 | 會計 | 徐貽蓉 | 13623020206 | 52.7 | 27 |
52 | 會計 | 梁夢蘭 | 13623020220 | 49.9 | 28 |
53 | 會計 | 周熾娟 | 13623030616 | 0 | |
54 | 會計 | 許世飛 | 13623010507 | 0 | |
55 | 會計 | 盛美兮 | 13623030709 | 0 | |
56 | 會計 | 王俊 | 13623020208 | 0 | |
57 | 會計 | 呂建敏 | 13623010514 | 0 | |
58 | 會計 | 鄭遠平 | 13623020214 | 0 | |
59 | 會計 | 徐聲洪 | 13623020316 | 0 | |
60 | 會計 | 吳立志 | 13623020201 | 0 | |
61 | 會計 | 徐倩英 | 13623010430 | 0 | |
62 | 會計 | 盧芳 | 13623020107 | 0 | |
63 | 會計 | 王君燕 | 13623030704 | 0 | |
64 | 會計 | 周睿婷 | 13623010530 | 0 | |
65 | 會計 | 張凌燕 | 13623020112 | 0 | |
66 | 會計 | 葉伊琳 | 13623020317 | 0 | |
67 | 會計 | 黃燕 | 13623010417 | 0 | |
68 | 會計 | 李婉穎 | 13623010523 | 0 | |
69 | 會計 | 熊楊歆 | 13623030622 | 0 | |
70 | 會計 | 王利泓 | 13623010409 | 0 | |
71 | 會計 | 林喆欽 | 13623010420 | 0 | |
72 | 會計 | 陳萌 | 13623020304 | 0 | |
73 | 會計 | 高麗敏 | 13623020126 | 0 | |
74 | 會計 | 葉錦蘭 | 13623020118 | 0 | |
75 | 會計 | 李磊 | 13623020305 | 0 | |
76 | 綜合管理部專員 | 詹琪 | 13623030612 | 76.2 | 1 |
77 | 綜合管理部專員 | 趙清霞 | 13623020119 | 75.9 | 2 |
78 | 綜合管理部專員 | 陳一煬 | 13623010406 | 75.4 | 3 |
79 | 綜合管理部專員 | 周映君 | 13623020128 | 74.3 | 4 |
80 | 綜合管理部專員 | 祝海燕 | 13623020303 | 74.1 | 5 |
81 | 綜合管理部專員 | 程遠清 | 13623030702 | 74 | 6 |
82 | 綜合管理部專員 | 劉蒙 | 13623030720 | 73.8 | 7 |
83 | 綜合管理部專員 | 方頤聞 | 13623020311 | 73.8 | 8 |
84 | 綜合管理部專員 | 李宇杰 | 13623020209 | 71.4 | 9 |
85 | 綜合管理部專員 | 宣李千 | 13623010418 | 71 | 10 |
86 | 綜合管理部專員 | 謝懿 | 13623010526 | 70.7 | 11 |
87 | 綜合管理部專員 | 劉義盼 | 13623030617 | 70.7 | 12 |
88 | 綜合管理部專員 | 周建峰 | 13623020313 | 70.7 | 13 |
89 | 綜合管理部專員 | 江日航 | 13623020108 | 70.2 | 14 |
90 | 綜合管理部專員 | 余珺怡 | 13623020114 | 69.5 | 15 |
91 | 綜合管理部專員 | 鮑代騰 | 13623030615 | 69.4 | 16 |
92 | 綜合管理部專員 | 戴浪浪 | 13623030618 | 69.2 | 17 |
93 | 綜合管理部專員 | 王凌鵬 | 13623020124 | 69.1 | 18 |
94 | 綜合管理部專員 | 梁治昊 | 13623030625 | 68.8 | 19 |
95 | 綜合管理部專員 | 吳亞丹 | 13623010504 | 68.4 | 20 |
96 | 綜合管理部專員 | 姜皓 | 13623030716 | 67.9 | 21 |
97 | 綜合管理部專員 | 周茜敏 | 13623010511 | 67.7 | 22 |
98 | 綜合管理部專員 | 徐如意 | 13623020127 | 67.7 | 23 |
99 | 綜合管理部專員 | 劉煒霖 | 13623010528 | 67.5 | 24 |
100 | 綜合管理部專員 | 劉友發 | 13623020226 | 67.4 | 25 |
101 | 綜合管理部專員 | 孫一男 | 13623030707 | 66.3 | 26 |
102 | 綜合管理部專員 | 楊凱翔 | 13623010521 | 66 | 27 |
103 | 綜合管理部專員 | 鄧穎 | 13623010414 | 65 | 28 |
104 | 綜合管理部專員 | 鄭浩 | 13623010522 | 64.7 | 29 |
105 | 綜合管理部專員 | 楊蓉 | 13623030609 | 63.9 | 30 |
106 | 綜合管理部專員 | 廖煥雯 | 13623020228 | 63.8 | 31 |
107 | 綜合管理部專員 | 廖麗娟 | 13623030705 | 63.7 | 32 |
108 | 綜合管理部專員 | 張雅玲 | 13623030708 | 63.6 | 33 |
109 | 綜合管理部專員 | 楊建濤 | 13623030601 | 62.9 | 34 |
110 | 綜合管理部專員 | 彭逸如 | 13623010405 | 62.8 | 35 |
111 | 綜合管理部專員 | 程曉婕 | 13623020117 | 62.5 | 36 |
112 | 綜合管理部專員 | 陳子豪 | 13623020129 | 61.5 | 37 |
113 | 綜合管理部專員 | 劉宇 | 13623020216 | 61.1 | 38 |
114 | 綜合管理部專員 | 余坤 | 13623020318 | 61 | 39 |
115 | 綜合管理部專員 | 鄭欽澤 | 13623010512 | 60.8 | 40 |
116 | 綜合管理部專員 | 余文杰 | 13623010419 | 60.7 | 41 |
117 | 綜合管理部專員 | 章穎 | 13623030628 | 60.5 | 42 |
118 | 綜合管理部專員 | 李文杰 | 13623010508 | 60.4 | 43 |
119 | 綜合管理部專員 | 王婷 | 13623010410 | 60 | 44 |
120 | 綜合管理部專員 | 毛倩倩 | 13623030623 | 60 | 45 |
121 | 綜合管理部專員 | 徐彪 | 13623010501 | 59.8 | 46 |
122 | 綜合管理部專員 | 祝鑫雯 | 13623020302 | 59.1 | 47 |
123 | 綜合管理部專員 | 余錦航 | 13623020106 | 58.4 | 48 |
124 | 綜合管理部專員 | 何子彥 | 13623020329 | 57.7 | 49 |
125 | 綜合管理部專員 | 鄭超 | 13623020327 | 57.4 | 50 |
126 | 綜合管理部專員 | 林雨晴 | 13623010412 | 57.3 | 51 |
127 | 綜合管理部專員 | 張振宇 | 13623030610 | 56.9 | 52 |
128 | 綜合管理部專員 | 林鈞知 | 13623030620 | 56.8 | 53 |
129 | 綜合管理部專員 | 鄭丹潔 | 13623020330 | 54.7 | 54 |
130 | 綜合管理部專員 | 吳紫燕 | 13623010408 | 52 | 55 |
131 | 綜合管理部專員 | 吳小芳 | 13623020320 | 0 | |
132 | 綜合管理部專員 | 林慧安 | 13623030605 | 0 | |
133 | 綜合管理部專員 | 曾婧 | 13623010425 | 0 | |
134 | 綜合管理部專員 | 黃凱蛟 | 13623020314 | 0 | |
135 | 綜合管理部專員 | 龔婷 | 13623030629 | 0 | |
136 | 綜合管理部專員 | 吳孟 | 13623020312 | 0 | |
137 | 綜合管理部專員 | 游毅 | 13623030627 | 0 | |
138 | 綜合管理部專員 | 劉坤振 | 13623030719 | 0 | |
139 | 綜合管理部專員 | 朱志誠 | 13623020222 | 0 | |
140 | 綜合管理部專員 | 余瑩 | 13623020308 | 0 | |
141 | 綜合管理部專員 | 許書怡 | 13623010506 | 0 | |
142 | 綜合管理部專員 | 黃紫昕 | 13623010427 | 0 | |
143 | 綜合管理部專員 | 劉宇涵 | 13623010423 | 0 | |
144 | 綜合管理部專員 | 文敏云 | 13623020213 | 0 | |
145 | 綜合管理部專員 | 王欽隆 | 13623010422 | 0 | |
146 | 綜合管理部專員 | 朱夢琦 | 13623020102 | 0 | |
147 | 綜合管理部專員 | 吳旺山 | 13623010520 | 0 | |
148 | 綜合管理部專員 | 饒慧卿 | 13623020202 | 0 | |
149 | 綜合管理部專員 | 解冰青 | 13623020116 | 0 | |
150 | 綜合管理部專員 | 張知文 | 13623020212 | 0 | |
151 | 綜合管理部專員 | 夏紫微 | 13623010428 | 0 | |
152 | 綜合管理部專員 | 陳帥 | 13623010510 | 0 | |
153 | 綜合管理部專員 | 齊夢雪 | 13623010401 | 0 | |
154 | 綜合管理部專員 | 李雨菲 | 13623020103 | 0 | |
155 | 綜合管理部專員 | 陳瑤 | 13623020301 | 0 | |
156 | 綜合管理部專員 | 吳蒙 | 13623020324 | 0 | |
157 | 綜合管理部專員 | 平雯 | 13623020105 | 0 | |
158 | 綜合管理部專員 | 王芬 | 13623010505 | 0 | |
159 | 綜合管理部專員 | 饒慧 | 13623010502 | 0 | |
160 | 綜合管理部專員 | 譚樂歡 | 13623020115 | 0 | |
161 | 綜合管理部專員 | 郭亮 | 13623030713 | 0 | |
162 | 綜合管理部專員 | 徐晨 | 13623020207 | 0 | |
163 | 綜合管理部專員 | 童榮浩 | 13623030717 | 0 | |
164 | 綜合管理部專員 | 陳思 | 13623020219 | 0 | |
165 | 綜合管理部專員 | 楊喆 | 13623020205 | 0 | |
166 | 綜合管理部專員 | 吳晨 | 13623010413 | 0 | |
167 | 綜合管理部專員 | 余雅玲 | 13623020326 | 0 | |
168 | 綜合管理部專員 | 姚瓏祥 | 13623030611 | 0 | |
169 | 綜合管理部專員 | 劉杰輝 | 13623020218 | 0 | |
170 | 綜合管理部專員 | 江根華 | 13623020227 | 0 | |
171 | 綜合管理部專員 | 陳玉寅 | 13623030606 | 0 | |
172 | 綜合管理部專員 | 黃道君 | 13623020122 | 0 | |
173 | 綜合管理部專員 | 潘瑞 | 13623010524 | 0 | |
174 | 綜合管理部專員 | 王夢霞 | 13623020309 | 0 | |
175 | 綜合管理部專員 | 程晗敏 | 13623020315 | 0 | |
176 | 綜合管理部專員 | 陳芳信 | 13623020125 | 0 | |
177 | 綜合管理部專員 | 徐藝璇 | 13623020310 | 0 | |
178 | 綜合管理部專員 | 葉帆 | 13623010402 | 0 | |
179 | 土建工程師 | 俞阿鋒 | 13623020307 | 70.7 | 1 |
180 | 土建工程師 | 顏家春 | 13623010529 | 64 | 2 |
181 | 土建工程師 | 姜國泉 | 13623020230 | 62.6 | 3 |
182 | 土建工程師 | 徐皓 | 13623030703 | 62.4 | 4 |
183 | 土建工程師 | 鄭淵 | 13623030711 | 59.4 | 5 |
184 | 土建工程師 | 周巍 | 13623020223 | 58.5 | 6 |
185 | 土建工程師 | 徐海波 | 13623010527 | 58.4 | 7 |
186 | 土建工程師 | 鄭宜海 | 13623020101 | 57.3 | 8 |
187 | 土建工程師 | 王建飛 | 13623020110 | 54.2 | 9 |
188 | 土建工程師 | 周業斌 | 13623020211 | 52.7 | 10 |
189 | 土建工程師 | 朱建清 | 13623020210 | 47.1 | 11 |
190 | 土建工程師 | 潘曉棟 | 13623020130 | 40.1 | 12 |
191 | 土建工程師 | 周洪 | 13623020321 | 39.9 | 13 |
192 | 土建工程師 | 王哲 | 13623020121 | 0 | |
193 | 土建工程師 | 徐貞榕 | 13623030715 | 0 | |
194 | 土建工程師 | 張駿海 | 13623010517 | 0 | |
195 | 水電工程師 | 周翔 | 13623010525 | 71.4 | 1 |
196 | 水電工程師 | 高松超 | 13623020306 | 67.5 | 2 |
197 | 水電工程師 | 王宏斌 | 13623030604 | 61.2 | 3 |
198 | 水電工程師 | 徐靜 | 13623030718 | 58.4 | 4 |
199 | 水電工程師 | 齊曉東 | 13623010415 | 55.6 | 5 |
200 | 水電工程師 | 徐豐 | 13623020109 | 0 |
聯系電話:0793-8201867、18879300526 (醫投集團組織宣傳部);
監督電話:0793-8201823(醫投集團紀委)
上饒市醫療投資集團有限公司
2021年6月7日
2021年6月7日